Il palazzo del Comune si trova in pieno centro storico ( via Roma, 20 ); vicino alla Chiesa e non lontano dalla Piazza più importante del paese (P.zza Fragale).
In questa sezione è possibile consultare:
- Informazioni sul Sindaco e le deleghe degli assessori
- Informazioni sul Consiglio Comunale
- Statuto e Regolamenti
Informazioni su Andali:
| Regione: Calabria | Krahinë: Kalabrì |
| Provincia: Catanzaro | Provincë: Katancar |
| Sindaco: Pietro Antonio Peta (dal 2015) | Kryetar: Pietro Antonio Peta (nga 2015) |
| Altitudine: 650 m s.l.m. | Lartësi: 650 m mbi nivelin e detit |
| Superficie: 17,87 kmq | Sipërfaqe: 17,87 kmq |
| Densità abitativa: 44,1 per kmq | Dendësi e popullsisë: 44,1 nga kmq |
| Abitanti: 788 (30/09/2012) | Banorët: 788 (30/09/2012) |
| Comuni confinanti: Belcastro; Botricello, Cerva, Cropani | Komunat fqinje: Belcastro, Botricello, Cerva Cropani |
| Codice Postale: 88050 | Kodik Postar ( o i Postës): 88050 |
| Prefisso telefonico: 0961 | Prefiks telefonik: 0961 |
| Targa: CZ | Targë: CZ |
| Nome abitanti: Andalesi | ëmër i banorvet: Andallianë |
| Patrono: Madonna del Rosario | Shenjtor mbrojtës ( o pajtor): Shën Mëri e Rruzarit |
| Giorno festivo: 8 ottobre | Ditë feste: 8 i Tetorit |

